उत्पाद का नाम: 20KW पर्किन्स जेनसेट के साथ लाइट टॉवर
सामान्य जानकारी:
50 हर्ट्ज, 3 पीएच, एसी 230/400 वी
इंजन: पर्किन्स 404D-22TG,20kW/25kVA
अल्टरनेटर: mecc अल्टे LT3N-160/4, IP21, बर्शलेस
लैंप: 4 × 350W एलईडी, IP65,210000Lm
सॉकेट: 2 × 16A,AC230V
नियंत्रक: डीपसी डीएसई 6020
रोटेशन: इलेक्ट्रिक, 360 डिग्री क्षैतिज, 90 डिग्री लंबवत
मस्तूल: स्टील Q235, स्क्वायर टेलीस्कोपिक प्रकार, 9 मीटर, 9 खंड,
हाइड्रोलिक लिफ्टिंग, 360 रोटेशन, 100 किग्रा लोड, 130kph विंडप्रूफ
ट्रेलर: ईयू स्टैंडर्ड, बॉल हिच, सिंगल एक्सल, मैनुअल आउटरिगर
खपत: 1 एल / एच
चलने का समय: 100 घंटे
डेटा शीट:
| आधार प्रणाली: | चित्र: | |||||||||
| नाम: | डीजल लाइट टॉवर | | ||||||||
| आदर्श: | बीजीएल-25000पी | |||||||||
| सामग्री: | स्टील Q235 | |||||||||
| पाउडर: | बाहरी प्रकार | |||||||||
| आयाम: | लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई | |||||||||
| परिवहन: | 2600×1700×2300 (मिमी) | |||||||||
| 8.5×5.6×7.5 (फीट) | ||||||||||
| संचालन: | 3700×2700×9250 (मिमी) | |||||||||
| 12.1×8.9×30.5 (फीट) | ||||||||||
| वज़न: | 1650 किग्रा / 3638 एलबी | |||||||||
| मूल्यांकित शक्ति: | 20kW/25kVA | |||||||||
| कार्य तापमान: | -30℃~50℃ / -22℉~122℉ | |||||||||
| इंजन प्रणाली: | अल्टरनेटर सिस्टम: | |||||||||
| यन्त्र: | पर्किन्स | अल्टरनेटर: | स्टैमफोर्ड | |||||||
| 404डी-22टीजी | रिंकल | |||||||||
| पानी ठंडा हुआ | ईबीएस (पीएमजी) | |||||||||
| विस्थापन: | 2.216L | इन्सुलेशन वर्ग: | कक्षा एच | |||||||
| सिलेंडर संख्या: | 4 | सुरक्षा वर्ग: | आईपी23 | |||||||
| आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज | वोल्टेज: | 230/400V | |||||||
| आरपीएम: | 1500 | वोल्टेज नियंत्रण: | एवीआर | |||||||
| चरण: | तीन | डेसिबल स्तर: | 65dB 7m . पर | |||||||
| उपभोग: | 1 एल / एच / 0.26 गल / एच | |||||||||
| ईंधन टैंक: | 100L / 26.4gal | |||||||||
| प्रकाश प्रणाली: | नियंत्रण प्रणाली: | |||||||||
| नेतृत्व में प्रकाश: | 4 × 350W | जेनसेट नियंत्रक: | डीपसी / कॉमएपी | |||||||
| एलईडी फ्लड लाइट | डीएसई 6020 / एमआरएस 10 | |||||||||
| बाहरी प्रकार | डिटेक्शन [जीजी] amp; संरक्षण: | आवृत्ति | ||||||||
| सुरक्षा वर्ग: | आईपी65 | स्पीड | ||||||||
| लुमेन: | 210000Lm | वोल्टेज | ||||||||
| बीम कोण: | 20° 40° 60° 90° 110° | तेल का दबाव | ||||||||
| वोल्टेज: | AC230V | पानी का तापमान | ||||||||
| कार्यकारी समय: | 100 घंटे | घड़ी | ||||||||
| सॉकेट: | 2 × 16A | पूरी मशीन: | पावर स्विच | |||||||
| आपातकालीन बंद | ||||||||||
| मस्त अप-डाउन | ||||||||||
| प्रत्येक लाइट ऑन-ऑफ | ||||||||||
| मस्त सिस्टम: | ट्रेलर सिस्टम: | |||||||||
| शरीर: | स्टील Q235 | मानक: | यूएस / एयू / ईयू | |||||||
| गर्म स्नान जस्ती | टो हिच: | 50 मिमी / 2 [जीजी] #39; [जीजी] #39; गेंद का प्रकार | ||||||||
| बांधनेवाला पदार्थ: | स्टेनलेस स्टील 304 | ट्रेलर लाइट: | 7 पिन | |||||||
| तार की रस्सी: | स्टेनलेस स्टील 316 | जॉकी व्हील: | 200 मिमी / 8 [जीजी] #39; [जीजी] #39; | |||||||
| 8 मिमी | धुरा: | एकल | ||||||||
| प्रकार: | वर्ग | निलंबन | ||||||||
| दूरबीन का | टक्कर ब्रेक | |||||||||
| ऊंचाई: | 9मी / 30 फीट | टायर: | 2 × 215/75R15 | |||||||
| अनुभाग: | 9 | पंचर पहिया: | 2 | |||||||
| रोटेशन: | क्षैतिज 360° इलेक्ट्रिक | फोर्कलिफ्ट छेद: | 2 | |||||||
| लंबवत 90 डिग्री इलेक्ट्रिक | अउटरिगर: | 4 ×हाथ से किया हुआ | ||||||||
| स्प्रिंग केबल: | बिजली की आपूर्ति | जस्ती | ||||||||
| उठाने की विधि: | हाइड्रोलिक | अग्निशामक: | 1 | |||||||
| अनुशंसित लोड हो रहा है: | 5 किग्रा ~ 100 किग्रा / 11 एलबी ~ 220 एलबी | वारंटी: | 1 वर्ष | |||||||
| विंडप्रूफ: | 130 किमी/घंटा / 91mph | |||||||||
| सामान: | ||||||||||
| चालन नियम - पुस्तक | पार्ट्स मैनुअल | |||||||||
| नियंत्रक मैनुअल | एलन रिंच | |||||||||
| हेक्स रेंच | ||||||||||
लोकप्रिय टैग: 20kw पर्किन्स जेनसेट, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ता, कारखाने, थोक, कम कीमत के साथ लाइट टॉवर, चीन में बना है







