उत्पाद की विशेषताएँ
- पूरी मशीन के लिए सीई प्रमाणपत्र। एलईडी लैंप, बैटरी और सोलर पैनल जैसे प्रमुख हिस्सों में CE और UL सर्टिफिकेट होता है।
- Our mobile led light tower been exported to Australia (BHP company), Canada, USA, Mexico, UK, Denmark, New Zealand, India, Brazil, Chile, South Korea, Indonesia, the Philippines, UAE, Saudi Arabia, Ghana, South Africa, Cameroom, Sudan, Egypt, Israel, etc.
-डीप साइकिल जेल बैटरी, लंबी शेल्फ लाइफ। लो वोल्टेज प्रोटेक्शन और ओवरचार्जिंग प्रोटेक्शन।
-एसयूवी टाइप टायर, रेत और पर्वतीय क्षेत्र जैसी कठोर परिस्थितियों में कर्षण के लिए बेहतर है।
-ब्रेक और टेल लाइट सड़क कर्षण पर अधिक गारंटी दे सकते हैं।
-More clearance are given during selection of electrical components to protect the whole system.
डेटा शीट
रोशनी | |
घर निर्माण की सामग्री | एल्युमिनियम डाई कास्ट |
रोशनी का प्रकार | एलईडी लैम्प |
रोशनी की शक्ति | 480W या 4x100W या 4x120w या 4x140w |
लुमेन आउटपुट | 155 एलएम / डब्ल्यू |
वोल्टेज | 230v |
आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज |
लंबी उम्र | 3 वर्ष |
पनरोक ग्रेड | आईपी54 |
रंग तापमान | 2100K-5700K |
मस्तूल | |
मस्तूल की सामग्री | ऊतेजित लोहा |
मस्त उठाने का प्रकार | हाइड्रोलिक मास्ट |
मस्त खंड | 3-खंड दूरबीन |
मस्त रोटेशन सिस्टम | 358 डिग्री मैनुअल ऑपरेशन |
मैक्स। मस्तूल की ऊंचाई | 9 मीटर |
यन्त्र | |
इंजन का मॉडल | कुबोटा D1105-BG |
प्रारंभ प्रणाली | इलेक्ट्रिक (बैटरी शुरू) |
आवर्तित्र | स्टैमफोर्ड PI044F/4POLE |
इंजन की गति | 1500rmp |
मूल्यांकित शक्ति | 6.7kW निरंतर |
इन्सुलेशन | H |
ईंधन टैंक की क्षमता | 100L |
ईंधन की खपत | 2.0ली/घंटा |
अधिकतम कार्य घंटे | 50H |
नियंत्रक प्रणाली | डिजिटल नियंत्रण कक्ष GU3303 |
पनरोक ग्रेड | आईपी54 |
इंजन शटडाउन सुरक्षा | कम तेल का दबाव, अधिक गति, वर्तमान से अधिक, उच्च-तापमान का पता लगाना, निम्न ईंधन स्तर |
ट्रेलर | |
स्टेबलाइजर सपोर्ट करता है | वैकल्पिक 4MANUAL |
टो हिच | अंगूठी/गेंद अड़चन |
टायर आकार | 13 इंच |
ब्रेक | हाथ से किया हुआ |
पैकिंग | |
शुद्ध वजन | 830/780 किग्रा |
आयाम | 4300X1350X1700 मिमी |


